

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 功能類型 | 其他類型 |
TBF-160旋轉工作臺特點:
立柱采對稱式雙層壁設計
Y軸雙軌采四面接觸式設計
滑動面采低摩擦力氣浮式設計,大幅提升定位與重復精度
TBT系列適用于能源及船舶產業
TBF-160旋轉工作臺技術參數:
| 項目 | TBT-160 |
| 主軸外徑 | Ø160 mm |
| 工作臺尺寸(LxW) | 2,000×2,000 (2,000×2,500) (2,500×2,500) mm |
| 工作臺大負重 | 15,000 (20,000) (25,000) kg |
| X軸行程 | 3,000 (4,000) (5,000) mm |
| Y軸行程 | 2,500 (3,000) mm |
| Z軸行程 | 2,200 (2,700) mm |
| W軸行程 | 800 mm |
| X/Y/Z/W軸快速進給 | 25/25/25/25 m/min |
| 主軸錐部 | 7/24 Taper No.50 |
| 主軸轉速 | 3,500 rpm |
| 主軸馬達 | 88/62.5/52 kW |
| *容量 | 60 (90) (120) pc |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼